收录总数
产业中台支撑度 (平台服务)
出海品牌覆盖率:预计 65%
| 层级名称 | 企业数 | 占比 | 竞争激烈度 |
|---|---|---|---|
| 核心部件 | 151 | 25.9% | 极高 (红海) |
| 平台服务 | 124 | 21.3% | 极高 (红海) |
| 厨房电器 | 39 | 6.7% | 较低 (新赛道) |
| 终端家电 | 37 | 6.3% | 较低 (新赛道) |
| 半导体/芯片 | 33 | 5.7% | 较低 (新赛道) |
| 智能家居 | 26 | 4.5% | 较低 (新赛道) |
| 综合家电 | 17 | 2.9% | 较低 (新赛道) |
| 人工智能 | 14 | 2.4% | 较低 (新赛道) |
| 康养电器 | 14 | 2.4% | 较低 (新赛道) |
| 服务机器人 | 14 | 2.4% | 较低 (新赛道) |
| 智能安防 | 13 | 2.2% | 较低 (新赛道) |
| 传感技术 | 10 | 1.7% | 较低 (新赛道) |
| 具身智能 | 10 | 1.7% | 较低 (新赛道) |
| 环境电器 | 10 | 1.7% | 较低 (新赛道) |
| 健康净水 | 9 | 1.5% | 较低 (新赛道) |
| 智能照明 | 9 | 1.5% | 较低 (新赛道) |
| 个人护理 | 8 | 1.4% | 较低 (新赛道) |
| 跨界零部件 | 8 | 1.4% | 较低 (新赛道) |
| 智能清洁 | 7 | 1.2% | 较低 (新赛道) |
| 跨界移动 | 7 | 1.2% | 较低 (新赛道) |
| 厨卫电器 | 5 | 0.9% | 较低 (新赛道) |
| 小家电 | 4 | 0.7% | 较低 (新赛道) |
| 智能卫浴 | 4 | 0.7% | 较低 (新赛道) |
| 白电 | 3 | 0.5% | 较低 (新赛道) |
| 厨具 | 2 | 0.3% | 较低 (新赛道) |
| 芯片/半导体 | 2 | 0.3% | 较低 (新赛道) |
| 人工智能/芯片 | 1 | 0.2% | 较低 (新赛道) |
| 全屋互联网家电 | 1 | 0.2% | 较低 (新赛道) |
| 智能安防/AIoT | 1 | 0.2% | 较低 (新赛道) |
| 极客科技 | 1 | 0.2% | 较低 (新赛道) |
| 跨界制造 | 1 | 0.2% | 较低 (新赛道) |
当前数据库实收:585 / 583
✅ 恭喜!583 家企业全部完成产业对账,无漏项。